Tábua de marés · Porto de Suape A maré manda o dia. Horários e alturas de maré alta e baixa para novembro de 2026, no horário local (UTC−3). Porto de Suape: referência para Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros.
Baixa até 0,40 m entre 06h e 17h Horário local (UTC−3) Curva ilustrativa · linha dos 0,40 m
Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:55 0,56 m baixa 09:08 1,73 m alta 15:23 0,82 m baixa 21:32 1,84 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:19 0,59 m baixa 10:36 1,74 m alta 16:49 0,79 m baixa 22:55 1,88 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:34 0,55 m baixa 11:47 1,83 m alta 17:55 0,69 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:02 1,98 m alta 06:31 0,47 m baixa 12:42 1,95 m alta 18:47 0,58 m baixa Baixa às 07:17
00:55 2,09 m alta 07:17 0,39 m baixa 13:23 2,07 m alta 19:31 0,47 m baixa Baixa às 07:59
01:40 2,17 m alta 07:59 0,33 m baixa 14:02 2,16 m alta 20:10 0,37 m baixa HOJE Baixa às 08:34
02:19 2,22 m alta 08:34 0,30 m baixa 14:38 2,21 m alta 20:49 0,31 m baixa Baixa às 09:06
03:01 2,22 m alta 09:06 0,29 m baixa 15:12 2,22 m alta 21:25 0,28 m baixa Baixa às 09:40
03:36 2,18 m alta 09:40 0,32 m baixa 15:47 2,20 m alta 22:01 0,29 m baixa Baixa às 10:10
04:10 2,12 m alta 10:10 0,37 m baixa 16:19 2,15 m alta 22:34 0,32 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:47 2,03 m alta 10:44 0,44 m baixa 16:55 2,08 m alta 23:08 0,38 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:19 1,93 m alta 11:14 0,53 m baixa 17:27 1,99 m alta 23:44 0,47 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:59 1,84 m alta 11:51 0,64 m baixa 18:04 1,91 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:23 0,56 m baixa 06:40 1,74 m alta 12:32 0,75 m baixa 18:51 1,83 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:10 0,67 m baixa 07:29 1,66 m alta 13:25 0,85 m baixa 19:44 1,75 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:12 0,76 m baixa 08:32 1,60 m alta 14:38 0,92 m baixa 20:49 1,71 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
03:27 0,80 m baixa 09:51 1,60 m alta 16:01 0,92 m baixa 22:01 1,73 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:44 0,77 m baixa 11:04 1,67 m alta 17:06 0,85 m baixa 23:08 1,80 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:46 0,69 m baixa 12:01 1,78 m alta 18:02 0,73 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:04 1,92 m alta 06:34 0,57 m baixa 12:46 1,91 m alta 18:49 0,58 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:55 2,05 m alta 07:16 0,44 m baixa 13:25 2,05 m alta 19:32 0,41 m baixa Baixa às 07:59
01:42 2,17 m alta 07:59 0,31 m baixa 14:06 2,17 m alta 20:16 0,25 m baixa Baixa às 08:42
02:27 2,27 m alta 08:42 0,22 m baixa 14:49 2,27 m alta 21:02 0,12 m baixa Baixa às 09:23
03:12 2,33 m alta 09:23 0,18 m baixa 15:32 2,33 m alta 21:51 0,05 m baixa Baixa às 10:08
04:02 2,34 m alta 10:08 0,19 m baixa 16:19 2,35 m alta 22:42 0,04 m baixa Baixa às 10:57
04:53 2,29 m alta 10:57 0,25 m baixa 17:08 2,32 m alta 23:34 0,09 m baixa Baixa às 11:47
05:46 2,19 m alta 11:47 0,37 m baixa 18:01 2,24 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:29 0,20 m baixa 06:40 2,07 m alta 12:44 0,50 m baixa 18:59 2,15 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:31 0,33 m baixa 07:40 1,94 m alta 13:46 0,63 m baixa 19:59 2,05 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:36 0,46 m baixa 08:46 1,84 m alta 14:55 0,72 m baixa 21:04 1,97 m alta